蹼輪式流量計
蹼輪式流量計 | ||
![]() |
![]() |
流量:0.5~100L/min |
![]() |
霍爾效應PLUS 計數方式 | |
![]() |
連續信號振盪型 | |
FF-MR 系列 | ||
![]() |
流量:0.5~100L/min | |
霍爾效應PLUS 計數方式 | ||
LED 燈號流量範圍顯示表 | ||
比較輸出附 | ||
類比輸出自動控制可能 | ||
FF-MG 系列 | 流量:0.5~100L/min | |
![]() |
霍爾效應PLUS 計數方式 | |
數位顯示表 | ||
比較輸出附 | ||
ET型類比輸出自動控制可能 | ||
FF-S(P type) 系列 | ||
![]() |
流量:5~200L/min | |
霍爾效應PLUS 計數方式 | ||
高温・高圧型對應可能。 | ||
可選配將各種表示計・変換器組裝成模組 | ||
FF-S(R/I/V/W/N/T type) 系列 | ||
![]() |
流量:5~200L/min | |
LED燈號流量範圍顯示表 ( R 型 ) | ||
有各種類比輸出可供選擇 | ||
高圧型對應可能 | ||
附比較輸出 | ||
FF-S(G type) 系列 | ||
![]() |
流量:5~200L/min | |
有多樣之顯示器可供選擇 | ||
有4-20mA 可供選擇(9ET、ET型) | ||
附比較輸出 | ||
高圧型對應可能 | ||
RF-XP 系列 | ||
![]() |
流量:10~300L/min | |
霍爾效應PLUS 計數方式 | ||
連續信號振盪型 | ||
不用直管部的大流量型式 | ||
RF-UP 系列 | ||
![]() |
流量:20L/min~2m3/min | |
霍爾效應PLUS 計數方式 | ||
接液部材質分SUS/PVC/PVDF可供選擇 | ||
連續信號振盪型 | ||
RF-UR 系列 | ||
![]() |
流量:20L/min~2m3/min | |
霍爾效應PLUS 計數方式 | ||
LED 燈號流量範圍顯示表 | ||
附比較輸出 | ||
類比輸出自動控制可能 | ||