螺旋式流量計
TP-H 系列 | ||
![]() |
![]() |
流量:0.2~20L/min |
![]() |
多樣化輸出訊號選擇 | |
![]() |
可選擇OUT側用合乎成本之valve | |
![]() |
顯示計的方向自由選擇 | |
![]() |
TP-HP 型號可目視流向 | |
HF-PEA 系列 | ||
![]() |
流量:0.5~50L/min | |
蹼輪式低成本 plus輸出型式羽根車式 | ||
可目視流出狀況 | ||
採用PEI高性能熱塑性樹脂成型本體 ,簡單低成本 | ||
沒有裝設方向的限制 | ||
HF-PEI/V/W/N/T 系列 | ||
![]() |
流量:0.2~20L/min | |
蹼輪式直接搭載類比/數位輸出模組 | ||
可目視流出狀況 | ||
採用PSF高性能熱塑性樹脂成型本體 ,簡單低成本 | ||
沒有裝設方向的限制 | ||
HF-PEG 系列 | ||
![]() |
流量:0.2~20L/min | |
蹼輪式 直接搭載數位表 | ||
可目視流出狀況 | ||
採用PSF高性能熱塑性樹脂成型本體 ,簡單低成本 | ||
沒有裝設方向的限制 | ||
HF-MPA 系列 | ||
![]() |
流量:0.5~50L/min | |
蹼輪式低成本型式 | ||
霍爾效應PLUS 計數型。 | ||
可目視流出狀況 | ||
沒有裝設方向的限制 | ||
HF-GCA 系列 | ||
![]() |
流量:0.5~50L/min | |
可目視流出狀況 | ||
沒有裝設方向的限制 | ||
小型不需要直管部 | ||
可追加針閥進行流量調整 | ||
HF-GCB/C/T 系列 | ||
![]() |
流量:0.5~50L/min | |
可目視流出狀況 | ||
沒有裝設方向的限制 | ||
小型不需要直管部 | ||
可選擇接點輸出或類比輸出 | ||
HF-GCG 系列 | ||
![]() |
流量:0.5~50L/min | |
可目視流出狀況 | ||
直接搭載數位顯示器 | ||
附警報接點 | ||
可追加類比輸出 | ||
HF-SCA 系列 | ||
![]() |
流量:0.5~50L/min | |
耐熱型 最高 140 ℃ | ||
小型簡單可有効活用於小空間中 | ||
沒有裝設方向的限制 | ||
低温仕様可以訂製 | ||