FLOW CHECK
| FC-C18 系列 | FC-C21 系列 | |||
![]() |
![]() |
|||
|
流量: 0.4 ~ 10NL/min | ![]() |
流量: 0.4 ~ 10NL/min | |
|
量產型低價格短交期 | |
量產型低價格短交期 | |
![]() |
採用壓克力本體小型簡單乾淨 | ![]() |
採用壓克力本體小型簡單 乾淨 | |
![]() |
可加裝光電 SENSOR | ![]() |
可加裝光電 SENSOR | |
| FC-CX24 系列 | FC-CX26 系列 | |||
![]() |
![]() |
|||
| 流量: 0.4 ~ 10NL/min | 流量: 0.4 ~ 10NL/min | |||
| 量產型低價格短交期 | 量產型低價格短交期 | |||
| 採用壓克力本體小型簡單乾淨 | 採用壓克力本體小型簡單乾淨 | |||
| 可加裝光電 SENSOR | 可加裝光電 SENSOR | |||
| FC-CX30 系列 | ||||
![]() |
||||
| 流量: 0.4 ~ 10NL/min | ||||
| 量產型低價格短交期 | ||||
| 採用壓克力本體小型簡單乾淨 | ||||
| 可加裝光電 SENSOR | ||||
| 警語※ 以上壓克力本體型式之流量計,不適合使用於化學藥劑及Air /N2/ Ar 以外之氣體 | ||||
| FC-S 系列 | FC-SX 系列 | |||
![]() |
![]() |
|||
| 流量: 0.4 ~ 10NL/min | 流量: 0.4 ~ 10NL/min | |||
| 量產型低價格短交期 | 量產型低價格短交期 | |||
| 採用壓克力本體小型簡單乾淨 | 採用壓克力本體小型簡單乾淨 | |||
| 可加裝光電 SENSOR | 可加裝光電 SENSOR | |||
| S-CH21 系列 | BY-OM 系列 | |||
![]() |
![]() |
|||
| 流量: 0.4 ~ 10NL/min | 流量: 0.4 ~ 10NL/min | |||
| 量產型低價格短交期 | 量產型低價格短交期 | |||
| 採用壓克力本體小型簡單乾淨 | 採用壓克力本體小型簡單乾淨 | |||
| 可加裝光電 SENSOR | 可加裝光電 SENSOR | |||










