FLOW CHECK
FC-C18 系列 | FC-C21 系列 | |||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
流量: 0.4 ~ 10NL/min | ![]() |
流量: 0.4 ~ 10NL/min | |
![]() |
量产型低价格短交期 | ![]() |
量产型低价格短交期 | |
![]() |
采用压克力本体小型简单干净 | ![]() |
采用压克力本体小型简单 干净 | |
![]() |
可加装光电 SENSOR | ![]() |
可加装光电 SENSOR | |
FC-CX24 系列 | FC-CX26 系列 | |||
![]() |
![]() |
|||
流量: 0.4 ~ 10NL/min | 流量: 0.4 ~ 10NL/min | |||
量产型低价格短交期 | 量产型低价格短交期 | |||
采用压克力本体小型简单干净 | 采用压克力本体小型简单干净 | |||
可加装光电 SENSOR | 可加装光电 SENSOR | |||
FC-CX30 系列 | ||||
![]() |
||||
流量: 0.4 ~ 10NL/min | ||||
量产型低价格短交期 | ||||
采用压克力本体小型简单干净 | ||||
可加装光电 SENSOR | ||||
警语※ 以上压克力本体型式之流量计,不适合使用於化学药剂及Air /N2/ Ar 以外之气体 | ||||
FC-S 系列 | FC-SX 系列 | |||
![]() |
![]() |
|||
流量: 0.4 ~ 10NL/min | 流量: 0.4 ~ 10NL/min | |||
量产型低价格短交期 | 量产型低价格短交期 | |||
采用压克力本体小型简单干净 | 采用压克力本体小型简单干净 | |||
可加装光电 SENSOR | 可加装光电 SENSOR | |||
S-CH21 系列 | BY-OM 系列 | |||
![]() |
![]() |
|||
流量: 0.4 ~ 10NL/min | 流量: 0.4 ~ 10NL/min | |||
量产型低价格短交期 | 量产型低价格短交期 | |||
采用压克力本体小型简单干净 | 采用压克力本体小型简单干净 | |||
可加装光电 SENSOR | 可加装光电 SENSOR | |||