蹼轮式流量计
蹼轮式流量计 | ||
![]() |
![]() |
流量:0.5~100L/min |
![]() |
霍尔效应PLUS 计数方式 | |
![]() |
连续信号振荡型 | |
FF-MR 系列 | ||
![]() |
流量:0.5~100L/min | |
霍尔效应PLUS 计数方式 | ||
LED 灯号流量范围显示表 | ||
比较输出附 | ||
类比输出自动控制可能 | ||
FF-MG 系列 | 流量:0.5~100L/min | |
![]() |
霍尔效应PLUS 计数方式 | |
数位显示表 | ||
比较输出附 | ||
ET型类比输出自动控制可能 | ||
FF-S(P type) 系列 | ||
![]() |
流量:5~200L/min | |
霍尔效应PLUS 计数方式 | ||
高温・高圧型对应可能。 | ||
可选配将各种表示计・変换器组装成模组 | ||
FF-S(R/I/V/W/N/T type) 系列 | ||
![]() |
流量:5~200L/min | |
LED灯号流量范围显示表 ( R 型 ) | ||
有各种类比输出可供选择 | ||
高圧型对应可能 | ||
附比较输出 | ||
FF-S(G type) 系列 | ||
![]() |
流量:5~200L/min | |
有多样之显示器可供选择 | ||
有4-20mA 可供选择(9ET、ET型) | ||
附比较输出 | ||
高圧型对应可能 | ||
RF-XP 系列 | ||
![]() |
流量:10~300L/min | |
霍尔效应PLUS 计数方式 | ||
连续信号振荡型 | ||
不用直管部的大流量型式 | ||
RF-UP 系列 | ||
![]() |
流量:20L/min~2m3/min | |
霍尔效应PLUS 计数方式 | ||
接液部材质分SUS/PVC/PVDF可供选择 | ||
连续信号振荡型 | ||
RF-UR 系列 | ||
![]() |
流量:20L/min~2m3/min | |
霍尔效应PLUS 计数方式 | ||
LED 灯号流量范围显示表 | ||
附比较输出 | ||
类比输出自动控制可能 | ||